Trouvez votre IFAS dans la région Auvergne Rhône-Alpes !
IFAS du département de l'Allier (03)
IFAS du département de l'Ardèche (07)
IFAS du département du Cantal (15)
IFAS du département de la Drôme (26)
IFAS du département de l'Isère (38)
IFAS du département de la Loire (42)
IFAS du département de Haute-Loire (43)
IFAS du département du Puy-de-Dôme (63)
IFAS du département du Rhône (69D)
IFAS du département de Savoie (73)
IFAS du département de Haute-Savoie (74)
Vous souhaitez devenir aide-soignant(e) et recherchez un IFAS en Auvergne Rhône-Alpes pour obtenir votre diplôme d’État (DEAS) ? Notre guide vous propose la liste complète des instituts de formation d’aides-soignants, classés par département, pour vous aider à choisir l’école la plus adaptée à votre projet.
IFAS du département de l'Ain (01)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du Centre Hospitalier Fleyriat | Bourg-en-Bresse | 42 |
IFAS du Lycée des métiers Marcelle Pardé de Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | 20 |
IFAS du Bugey à Plateau d'Hauteville | Plateau d'Hauteville | 12 |
IFAS du CH du Haut-Bugey d'Oyonnax | Oyonnax |
|
IFAP Saint So Formation | Saint-Sorlin-en-Bugey | 19 |
IFAS du département de l'Allier (03)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS Marcel Hay du CH de Montluçon | Montluçon | 60 |
IFAS IRFSS de Moulins | Moulins | 49 |
IFAS CH de Vichy | Vichy | 85 |
IFAS du département de l'Ardèche (07)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du Centre Hospitalier d'Ardèche du Nord | Annonay | 53 |
IFAS du CH d'Ardèche Méridionale d'Aubenas | Aubenas | 69 |
IFAS IFPS du CH Sainte-Marie de Privas | Privas | 74 |
IFAS de l'hôpital de Tournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône |
|
IFAS du département du Cantal (15)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du CH Mondor d'Aurillac | Aurillac | 40 |
IFAS du CH de Mauriac | Mauriac | 15 |
IFAS du Campus du Vallon de Maurs | Maurs | 17 |
IFAS du CH de Saint-Flour | Saint-Flour | 20 |
IFAS du département de la Drôme (26)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du CH de Montélimar | Montélimar | 68 |
IFAS des Hôpitaux Drôme Nord de Saint-Vallier | Saint-Vallier | 50 |
IFAS Croix-Rouge Française de Valence | Valence | 104 |
IFAS du Lycée Victor Hugo de Valence | Valence | 21 |
IFAS du département de l'Isère (38)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du GHND de Bourgoin-Jallieu | Bourgoin-Jallieu | 64 |
IFAS du lycée des métiers Françoise Dolto Le Fontanil-Cornillon | Le Fontanil-Cornillon | 24 |
IFAS du CHU de Grenoble | Grenoble | 64 |
IFAS Saint-Martin Croix-Rouge Française de Grenoble | Grenoble | 129 |
IFAS du CH Alpes Isère de Saint-Égrève | Saint-Égrève |
|
IFAS du CH de Saint-Marcellin | Saint-Marcellin | 32 |
IFAS CH Lucien Hussel de Vienne | Vienne |
|
IFAS du département de la Loire (42)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du CH du Forez de Montbrison | Montbrison | 59 |
IFAS du CH de Roanne | Roanne | 51 |
IFAS de l'hôpital du Gier de Saint-Chamond | Saint-Chamond | 96 |
IFAS du CHU de Saint-Etienne | Saint-Etienne | 22 |
IFAS lycée Benoît Charvet de Saint-Etienne | Saint-Etienne |
|
IFAS La Salésienne lycée professionnel de Saint-Etienne | Saint-Etienne | 25 |
IFAS Croix-Rouge Française de Saint-Etienne | Saint-Etienne | 93 |
IFAS du département de Haute-Loire (43)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS CH Emile Roux Le Puy-en-Velay | Le Puy-en-Velay | 40 |
IFAS LEAP Eugénie Joubert d'Yssingeaux | Yssingeaux | 15 |
IFAS du département du Puy-de-Dôme (63)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du CH d'Ambert | Ambert | 30 |
IFAS EIFS du CHU de Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 124 |
IFAS du CH de Thiers | Thiers | 45 |
IFAS du département du Rhône (69D)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du Centre Médical l'Argentière | Aveize | 42 |
IFAS Simon Rousseau Hôpital Neuville | Fontaines-sur-Saône | 67 |
IFAS IFCS Clemenceau HCL de Saint-Genis-Laval-Secteur du Sud | Saint-Genis-Laval | 63 |
IFAS du lycée Joseph-Marie Jacquard d'Oullins | Oullins | 20 |
IFAS de l'hôpital Nord-Ouest de Tarare | Tarare |
|
IFAS de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône | Villefranche-sur-Saône |
|
IFAS Institut de Formation La Maisonnée de Francheville | Francheville | 64 |
IFAS Croix-Rouge Française de Lyon | Lyon | 94 |
IFAS CH Saint Joseph Saint Luc de Lyon | Lyon | 51 |
IFAS Rockefeller de Lyon | Lyon | 124 |
IFAS ESSSE Ocellia de Lyon | Lyon | 71 |
IFAS du département de Savoie (73)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS du CH Métropole Savoie de Chambéry | Chambéry | 80 |
IFAS GRETA Savoie de Bassens de Chambéry | Chambéry | 12 |
IFAS CH Albertville-Moûtiers de Moûtiers | Moutiers | 36 |
IFAS du département de Haute-Savoie (74)
Nom de l'IFAS | Ville | Nombre de places |
IFAS MFR d'Annecy-le-Vieux | Annecy-le-Vieux | 40 |
IFAS du CH Annecy-Genevois d'Annecy-Pringy | Annecy-Pringy | 60 |
IFAS CH Gabriel Déplante de Rumilly | Rumilly | 57 |
IFAS CH Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc de Sallanches | Sallanches |
|
IFAS des Hôpitaux du Léman de Thonon-les-Bains | Thonon-les-Bains |
|
IFAS lycée les 3 vallées de Thonon-les-Bains | Thonon-les-Bains |
|
La région Auvergne-Rhône-Alpes offre de nombreuses possibilités pour se former au métier d’aide-soignant grâce à ses IFAS répartis par département. Bien choisir son établissement et connaître les quotas disponibles sont essentiels pour réussir votre entrée en formation.
Pour mettre toutes les chances de votre côté et préparer efficacement votre dossier ainsi que votre entretien de motivation, l’école EFM Santé & Social propose une formation préparatoire complète, idéale pour vous accompagner vers l’intégration d’un IFAS.
